septiembre, 2023
Detalles del evento
De nuevo estamos aquí un año más, y la IX edición de las “6h of Icar Indoor” se pone en marcha. Los veloces LMH, LMP y los espectaculares GT Pro,
Detalles del evento
De nuevo estamos aquí un año más, y la IX edición de las “6h of Icar Indoor” se pone en marcha. Los veloces LMH, LMP y los espectaculares GT Pro, se verán juntos en la pista, aportando color y variedad a la carrera para el disfrute de todos aquellos que decidáis participar, visitarnos o compartir esta experiencia con nosotros o a través de las redes sociales.
INSCRIPCIONES
Este año, las inscripciones se abrirán el próximo día 05 de junio a las 19:00, y el procedimiento para su realización será el habitual. El precio de la inscripción es de 70,00 eur. por equipo.
Para hacer la inscripción, se debe enviar un correo electrónico a la dirección 6h@icar-indoor.com indicando todos los campos requeridos:
- Nombre del Equipo
- Pilotos
- Coche
- Decoración (solo se admitirán decoraciones reales)
En el mismo correo se deberá adjuntar copia del comprobante del pago efectuado para que la inscripción sea admitida y publicada.
El pago deberá realizarse en la siguiente cuenta bancaria del BBVA:
ES18 0182 8142 5702 0159 0235
SWIFT/BIC: BBVAESMM
IMPORTANTE: Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta la recepción del pago con todos los datos solicitados
EQUIPOS INSCRITOS
A continuación puedes consultar el listado de equipos inscritos: LISTA DE EQUIPOS INSCRITOS
REGLAMENTOS
En el apartado de reglamentos, os facilitamos el enlace a cada uno de ellos:
Reglamento Deportivo Resistencia
Categoría LMH/LMP
Categoría GT Pro
Las relaciones a utilizar son fijas para todos los participantes:
- RELACION LMH / LMP
Track Panorama (Planta superior): 11/45
Icar Speedway (Planta baja): 12/45 - RELACION GT-PRO
Track Panorama (Planta superior): 11/42
Icar Speedway (Planta baja): 12/42
MOTORES Y RUEDAS
A cada equipo se le entregará un motor testeado de la categoría en la que se compita y un juego de ruedas Procomp-4 (SC-2521P) rectificado a 27,40mm de diámetro.
HORARIOS
Los horarios para esta edición serán los siguientes:
Viernes 15/09/2023 - Entrenos y Pole | |
10:00 | Apertura de las instalaciones |
10:00 - 18:45 | Entrenamientos libres en tandas de 5 minutos por carril |
19:00 - 19:20 | Entrega y montaje de motores y ruedas: Grupo montaje 1 |
19:20 - 19:25 | Entrega de coches a verificar: Grupo montaje 1 |
19:25 | Inicio verificaciones oficiales |
19:25 - 19:45 | Entrega y montaje de motores y ruedas: Grupo montaje 2 |
19:45 - 19:50 | Entrega de coches a verificar: Grupo montaje 2 |
19:50 - 20:15 | Entrega y montaje de motores y ruedas: Grupo montaje 3 |
20:15 - 20:20 | Entrega de coches a verificar: Grupo montaje 3 |
20:20 - 20:40 | Entrega y montaje de motores y ruedas: Grupo montaje 4 |
20:40 - 20:45 | Entrega de coches a verificar: Grupo montaje 4 |
21:05 | Final verificaciones oficiales |
21:05 - 21:20 | Concurso decoración |
21:25 - 22:10 | Pole position en pista superior |
22:15 - 22:30 | Confección mangas, sorteo inicio de mangas y parque cerrado |
22:30 - 00:00 | Cena BBQ en el club |
Sábado 16/09/2023 - Carrera | |
07:30 | Apertura de las instalaciones |
07:45 - 07:55 | Ajustes de coches y verificación de relación: Grupos 1 y 2 |
08:00 - 08:05 | Warm-up con coches de carrera |
08:05 - 11:05 | 1ª Carrera de 3h: Grupos 1 y 2 (25min x carril + 2min x cambio carril) |
11:10 - 11:20 | Cambio de pista, ajuste de coches y verificación de relación: Grupos 1 y 2 |
11:25 - 11:30 | Warm-up con coches de carrera |
11:30 - 14:30 | 2ª Carrera de 3h: Grupos 1 y 2 (25min x carril + 2min x cambio carril) |
14:45 - 14:55 | Ajustes de coches y verificación de relación: Grupos 3 y 4 |
15:00 - 15:05 | Warm-up con coches de carrera |
15:05 - 18:05 | 1ª Carrera de 3h: Grupos 3 y 4 (25min x carril + 2min x cambio carril) |
18:10 - 18:20 | Cambio de pista, ajuste de coches y verificación de relación: Grupos 3 y 4 |
18:25 - 18:30 | Warm-up con coches de carrera |
18:30 - 21:30 | 2ª Carrera de 3h: Grupos 3 y 4 (25min x carril + 2min x cambio carril) |
21:45 - 22:15 | Resultados oficiales y entrega de trofeos |
23:15 | Cierre del club |
GRUPOS DE MONTAJE
A continuación os mostramos los grupos de montaje de motores y ruedas, agrupados por categoria y orden de inscripción
Grupo Montaje 1 - LMP/H | Grupo Montaje 2 - LMP/H | Grupo Montaje 3 - GT Pro | Grupo Montaje 4 - GT Pro |
JASP Team | Top Drivers | Escuderia Montjuich | IBM-Tim Comarca |
KST Racing | Slotfabrik | Macchinine Veloci | CM Racing |
3x6 Racing | STZ Team | el.Dude Fa.R.T | A Full Team |
AXT Racing | Bandido SP | Casa Rosa Sousa/Winprovit | Matchbox |
Bandido SP2 | Last Minute | GUIPA RACING | AG's Custom |
KCR Racing | Team Grauzone (GT Pro) | Redneck's Farm.Slot Division | Pica Racing |
Horario
15 (Viernes) 10:00 - 16 (Sábado) 23:00
Localización
Track Panorama
Organizador
ICAR INDOOR